5. kolejka (10-29-2017)
Rekord Bielsko-Biała |
9 : 2 | FC Toruń
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Michał Kubik | 1 | ||||
Jan Janovsky | 1 | ||||
Rafał Franz | 1 | ||||
Michał Kubik | 1 | ||||
Michał Seidler | 1 | ||||
Michał Kubik | 1 | ||||
Oleksandr Bondar | 1 | ||||
Michał Seidler | 1 | ||||
Oleksandr Bondar | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
Artur Popławski | 1 | ||||
SKŁADY
| Bartłomiej Nawrat | |
| Rafał Franz | |
| Michał Kubik | |
| Jan Janovsky | |
| Michał Seidler | |
| Michał Kałuża | |
| Kamil Surmiak | |
| Łukasz Biel | |
| Tomasz Gąsior | |
| Artur Popławski | |
| Paweł Budniak | |
| Szymon Cichy | |
| Oleksandr Bondar | |
| Michał Marek |

