19. kolejka (03-25-2018)
Rekord Bielsko-Biała |
8 : 3 | MOKS Słoneczny Stok Białystok
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Rafał Franz | 1 | ||||
Oleksandr Bondar | 1 | ||||
Michał Marek | 1 | ||||
Paweł Budniak | 1 | ||||
Michał Kałuża | 1 | ||||
Michał Seidler | 1 | ||||
Artur Popławski | 1 | ||||
Michał Seidler | 1 | ||||
SKŁADY
| Rafał Franz | |
| Michał Kubik | |
| Jan Janovsky | |
| Michał Seidler | |
| Michał Kałuża | |
| Kamil Surmiak | |
| Łukasz Biel | |
| Tomasz Gąsior | |
| Artur Popławski | |
| Paweł Budniak | |
| Szymon Cichy | |
| Oleksandr Bondar | |
| Michał Marek |

