9. kolejka (01-28-2018)
LKS Plon Błotnica Strzelecka |
1 : 15 | BTS Rekord Bielsko-Biała
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Franaszek | |||||
| 1 | Agnieszka Franaszek | |||||
| 1 | Agnieszka Franaszek | |||||
| 1 | Agnieszka Franaszek | |||||
| 1 | Agnieszka Franaszek | |||||
| 1 | Agnieszka Franaszek | |||||
| 1 | Katarzyna Moskała | |||||
| 1 | Katarzyna Moskała | |||||
| 1 | Katarzyna Moskała | |||||
| 1 | Klaudia Nowacka | |||||
| 1 | Klaudia Nowacka | |||||
| 1 | Klaudia Nowacka | |||||
| 1 | Dominika Bułka | |||||
| 1 | Anna Chóras | |||||
| 1 | Martyna Klos | |||||
SKŁADY
| Wiktoria Chowaniec | |
| Monika Chrząszcz | |
| Katarzyna Moskała | |
| Agnieszka Franaszek | |
| Martyna Klos | |
| Dominika Chomiuk | |
| Dominika Bułka | |
| Anna Chóras | |
| Kamila Bysko | |
| Klaudia Nowacka | |
| Małgorzata Polnik | |
| Karolina Wawrzuta |



