9. Kolejka (06-03-2018)
Polonia Łaziska Górne |
0 : 7 | BTS Rekord II Bielsko-Biała |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brajan Michalski | |||||
| 1 | Brajan Michalski | |||||
| 1 | Kacper Rusin | |||||
| 1 | Szymon Wanat | |||||
| 1 | Patryk Koperniak | |||||
| 1 | Patryk Pawlus | |||||
| 1 | Nikodem Grabski | |||||
SKŁADY
| Patryk Koperniak | |
| Jakub Florek | |
| Filip Biela | |
| Kacper Rusin | |
| Nikodem Grabski | |
| Oskar Dudys | |
| Jan Pabis | |
| Szymon Wanat | |
| Hubert Żyrek | |
| Mateusz Korabik | |
| Patryk Pawlus | |
| Maciej Wróbel | |
| Brajan Michalski |