Aktualna tabela przedstawia stan na dzień 30.05.2018r.

L.p.
Zespół
Sezony
Mecze
Pkt*
Z
R
P
Br+
Br-
1 CLEAREX Chorzów 19 434 804 252 48 134 1864 1278
2 REKORD Bielsko-Biała 3) 20 472 748 237 63 172 1942 1623
3 P.A. NOVA Gliwice 15 334 636 209 47 78 1510 1001
4 POGOŃ '04 Szczecin 13 312 429 122 63 127 978 1045
5 FC NOVA Katowice 1) 12 258 414 127 33 98 949 899
6 AKADEMIA FUTSAL Club Pniewy 4) 9 207 410 126 32 49 873 580
7 GATTA Active Zduńska Wola 7 190 382 117 31 42 712 457
8 CUPRUM Polkowice 2) 12 262 373 116 33 113 1098 1171
9 WISŁA Krakbet Kraków 5 133 295 91 22 20 642 331
10 RED DEVILS Chojnice 8 199 228 62 42 95 570 646
11 TPC Komputery Legnica 5) 10 220 276 87 35 98 855 903
12 BAUSTAL Kraków 4 82 203 66 5 11 532 278
13 BORUTA Zgierz 7) 7 154 193 57 22 75 566 616
14 HURTAP Łęczyca 4 88 185 58 11 19 363 228
15 GKS Futsal Tychy 8 186 170 49 23 114 569 815
16 KUPCZYK Kraków 6 132 160 44 28 60 453 479
17 AZS UŚ Katowice 6 148 149 39 32 77 371 528
18 RADIO FLASH Katowice 6) 4 84 145 47 12 25 373 292
19 GWIAZDA Ruda Śląska 6 145 141 42 15 88 385 560
20 MISTREATED Jaworzno 5 106 140 45 13 48 474 480
21 SKAŁA INTER Tychy 8) 6 126 140 42 14 70 492 621
22 HOLIDAY Chojnice 3 66 137 43 8 15 297 212
23 FC Siemianowice Śląskie 9) 6 128 134 40 14 74 439 565
24 FC Toruń 3 76 131 40 11 22 247 177
25 RED DRAGONS Pniewy 4 101 131 39 14 48 252 287
26 AZS UG Gdańsk 5 126 123 35 18 73 382 521
27 EUROMASTER Chrobry Głogów 4 93 114 32 18 43 251 303
28 MARWIT Toruń 15) 3 77 108 32 12 33 226 215
29 SEDTEX Gliwice 11) 5 110 108 32 21 57 379 467
30 WP Warszawa 10) 3 66 95 30 5 31 278 300
31 JARD Gliwice 3 70 89 35 10 25 314 261
32 Piast Gliwice 2 54 83 24 11 19 165 141
33 GOLDENMAJER Kraków 3 64 82 24 10 30 295 327
34 GAZOWNIK Wawelno 12) 3 68 80 23 11 34 247 279
35 IREX Sosnowiec 5 106 78 23 14 69 369 574
36 OPAŁ Gniezno 2 46 75 26 8 12 237 172
37 TELSPORT Katowice 3 66 73 21 10 35 253 301
38 RADAN Gliwice 3 64 68 20 8 36 212 277
39 UNISOFT Gdynia 2 42 62 19 5 18 226 207
40 GAF Gliwice 2 44 61 19 4 21 143 149
41 CENTRUM Bielsko-Biała 13) 4 94 60 22 9 63 275 520
42 ENERGETYK Jaworzno 3 79 59 23 11 45 250 317
43 ZIS Gaszyńscy Kraków 2 46 50 15 5 26 151 186
44 REMEDIUM Pyskowice 2 46 48 14 6 26 118 131
45 Solne Miast Wieliczka 2 54 38 11 5 38 122 212
46 SUW-TOR Łódź 1 28 37 16 5 7 108 70
47 IMPEL Głogów 1 22 35 10 5 7 80 71
48 Słoneczny Stok Białystok 1 27 32 9 5 13 96 101
49 MORiS Chorzów 14) 2 40 30 11 3 26 157 170
50 MAREX Chorzów 1 22 20 6 2 14 78 97
51 Słomniczanka Słomniki 1 27 18 6 0 21 35 115
52 JUMI Lubin 1 20 14 4 2 14 62 124
53 K.P. Laguna Brzeg Dolny 1 22 12 3 3 16 79 123
54 AZS UW Warszawa 1 24 12 3 3 18 56 118
55 FRIB-EX Ruda Śląska 1 20 11 3 2 15 77 123
56 ARPOL Toruń 1 22 11 3 2 17 51 109
57 PAULO-TORHEN Gorzów Wlkp. 1 22 10 3 1 18 46 144
58 PROMONT Kielce 1 28 5 1 3 24 54 184
59 WULKAN Wrocław 1 22 1 0 1 21 33 139

W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty.

1) FC Nova Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą: Jango Katowice, Jango Mysłowice, Jango Gliwice
2) Cuprum Polkowice - występował w rozgrywkach jako Cuprum Polkowice, TPH
3) Rekord Bielsko-Biała - występował w rozgrywkach jako BTS Lipnik
4) Akademia Futsal Club Pniewy - występował w rozgrywkach jako Akademia Słowa Poznań
5) TPC Komputery Legnica - występował w rozgrywkach pod nazwą Cynk-Mal, Cambras, DSI, Team Legnica
6) Radio Flash Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Rancho - Amica Knurów
7) Boruta Zgierz - występował w rozgrywkach pod nazwą Grembach, Grembach - Kolejarz, Owlex Łódź
8) Skała - Inter Tychy - występował w rozgrywkach pod nazwą Gralco
9) FC Siemianowice Śląskie - występowały w rozgrywkach pod nazwą Timemaster, Inpuls Alpol
10) WP Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą Żywiec Trade, KP
11) Sedtex Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Mar-HO
12) Gazownik Wawelno - występował w rozgrywkach pod nazwą Marioss Opole
13) Centrum Bielsko Biała - występował w rozgrywkach pod nazwą Team
14) MORiS Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Stolbud
15) Marwit Toruń - występował w rozgrywkach pod nazwą Marwit Zławieś Wielka

.