Piłka nożna A-Klasa
Print
1. kolejka 2017-08-19  15:00 Przełom Kaniów 1 : 0 Sokół Buczkowice
  2017-08-19  17:00 Pionier Pisarzowice 2 : 1 Soła Kobiernice
  2017-08-19  17:00 KS Międzyrzecze 7 : 0 LKS Mazańcowice
  2017-08-19  17:00 Sokół Hecznarowice 6 : 2 Beskid Godziszka
  2017-08-20  16:30 KS Bystra 2 : 3 KS Bestwinka
  2017-08-20  17:00 BTS Rekord II Bielsko-Biała 7 : 2 MRKS Czechowice-Dz.

2. kolejka 2017-08-26  17:00 Beskid Godziszka 2 : 5 KS Bystra
  2017-08-26  17:00 MRKS Czechowice-Dz. 2 : 0 KS Międzyrzecze
  2017-08-26  17:00 Pionier Pisarzowice 2 : 1 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2017-08-27  17:00 LKS Mazańcowice 1 : 6 Zapora Wapienica
  2017-08-27  17:00 Soła Kobiernice 3 : 4 Sokół Buczkowice
  2017-08-27  17:00 KS Bestwinka 3 : 0 Przełom Kaniów

3. kolejka 2017-09-02  17:00 Zapora Wapienica 3 : 5 MRKS Czechowice-Dz.
  2017-09-02  17:00 Sokół Hecznarowice 5 : 3 LKS Mazańcowice
  2017-09-03  17:00 Soła Kobiernice 2 : 4 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2017-09-03  17:00 Przełom Kaniów 0 : 1 Beskid Godziszka
  2017-09-03  17:00 KS Międzyrzecze 1 : 5 Pionier Pisarzowice
  2017-09-03  17:00 Sokół Buczkowice 2 : 3 KS Bestwinka

4. kolejka 2017-09-09  17:00 MRKS Czechowice-Dz. 1 : 5 Sokół Hecznarowice
  2017-09-09  17:00 Pionier Pisarzowice 3 : 0 Zapora Wapienica
  2017-09-09  17:00 Beskid Godziszka 1 : 0 Sokół Buczkowice
  2017-09-10  17:00 LKS Mazańcowice 1 : 8 KS Bystra
  2017-09-10  17:00 Soła Kobiernice 0 : 1 KS Bestwinka
  2017-09-10  17:00 BTS Rekord II Bielsko-Biała 4 : 0 KS Międzyrzecze

5. kolejka 2017-09-16  17:00 Zapora Wapienica 2 : 1 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2017-09-16  17:00 Sokół Hecznarowice 1 : 3 Pionier Pisarzowice
  2017-09-17  17:00 Przełom Kaniów 6 : 2 LKS Mazańcowice

6. kolejka 2017-09-24  11:00 BTS Rekord II Bielsko-Biała 3 : 0 Sokół Hecznarowice
  2017-09-24  14:00 MRKS Czechowice-Dz. 1 : 4 Przełom Kaniów
  2017-09-24  17:00 Soła Kobiernice 2 : 0 Beskid Godziszka

7. kolejka 2017-09-30  16:00 Zapora Wapienica 1 : 3 Soła Kobiernice
  2017-09-30  16:00 Sokół Buczkowice 3 : 1 MRKS Czechowice-Dz.
  2017-09-30  16:00 Sokół Hecznarowice 3 : 2 KS Międzyrzecze
  2017-09-30  16:00 Przełom Kaniów 0 : 4 Pionier Pisarzowice
  2017-10-01  15:00 KS Bystra 2 : 3 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2017-10-01  16:00 KS Bestwinka 4 : 1 LKS Mazańcowice

5. kolejka 2017-10-04  16:00 KS Międzyrzecze 1 : 2 Soła Kobiernice
  2017-10-04  16:00 KS Bestwinka 3 : 0 Beskid Godziszka
  2017-10-04  16:00 KS Bystra 0 : 6 MRKS Czechowice-Dz.

8. kolejka 2017-10-07  16:00 Pionier Pisarzowice 4 : 3 Sokół Buczkowice
  2017-10-07  16:00 BTS Rekord II Bielsko-Biała 5 : 0 Przełom Kaniów
  2017-10-07  16:00 KS Międzyrzecze 3 : 0 KS Bystra
  2017-10-07  16:00 MRKS Czechowice-Dz. 0 : 1 KS Bestwinka
  2017-10-07  16:00 Zapora Wapienica 8 : 3 Sokół Hecznarowice
  2017-10-08  16:00 LKS Mazańcowice 0 : 4 Beskid Godziszka

9. kolejka 2017-10-14  16:00 Sokół Hecznarowice 2 : 2 Soła Kobiernice
  2017-10-14  16:00 Beskid Godziszka 1 : 2 MRKS Czechowice-Dz.
  2017-10-15  15:00 KS Bystra 4 : 2 Zapora Wapienica
  2017-10-15  15:00 Sokół Buczkowice 2 : 3 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2017-10-15  16:00 KS Bestwinka 4 : 0 Pionier Pisarzowice
  2017-10-15  16:00 Przełom Kaniów 1 : 1 KS Międzyrzecze

6. kolejka 2017-10-18  16:00 Pionier Pisarzowice 5 : 0 KS Bystra
  2017-10-18  16:00 LKS Mazańcowice 2 : 3 Sokół Buczkowice
  2017-10-18  16:00 KS Międzyrzecze 3 : 1 Zapora Wapienica

10. kolejka 2017-10-21  16:00 Zapora Wapienica 0 : 1 Przełom Kaniów
  2017-10-21  16:00 Pionier Pisarzowice 4 : 3 Beskid Godziszka
  2017-10-21  16:00 Sokół Hecznarowice 1 : 0 KS Bystra
  2017-10-22  15:00 BTS Rekord II Bielsko-Biała 2 : 2 KS Bestwinka
  2017-10-22  16:00 KS Międzyrzecze 4 : 0 Sokół Buczkowice
  2017-10-22  16:00 Soła Kobiernice 6 : 2 LKS Mazańcowice

11. kolejka 2017-10-28  15:00 Beskid Godziszka 1 : 5 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2017-10-28  15:00 Sokół Buczkowice 7 : 2 Zapora Wapienica
  2017-10-29  15:00 Przełom Kaniów 1 : 1 Sokół Hecznarowice
  2017-10-29  15:00 LKS Mazańcowice 1 : 12 MRKS Czechowice-Dz.

12. kolejka 2017-11-04  14:30 Zapora Wapienica 0 : 3 KS Bestwinka
  2017-11-04  14:30 Sokół Hecznarowice 3 : 0 Sokół Buczkowice
  2017-11-04  14:30 Pionier Pisarzowice 8 : 0 LKS Mazańcowice
  2017-11-04  14:30 KS Bystra 1 : 2 Przełom Kaniów
  2017-11-05  14:30 KS Międzyrzecze 1 : 0 Beskid Godziszka
  2017-11-05  14:30 Soła Kobiernice 4 : 1 MRKS Czechowice-Dz.

13. kolejka 2017-11-11  14:00 Przełom Kaniów 3 : 5 Soła Kobiernice
  2017-11-11  14:00 Sokół Buczkowice 8 : 1 KS Bystra
  2017-11-11  14:00 MRKS Czechowice-Dz. 0 : 3 Pionier Pisarzowice
  2017-11-11  14:00 KS Bestwinka 3 : 2 Sokół Hecznarowice
  2017-11-11  14:00 Beskid Godziszka 0 : 2 Zapora Wapienica
  2017-11-12  14:00 LKS Mazańcowice 0 : 12 BTS Rekord II Bielsko-Biała

11. kolejka 2017-11-18  13:00 KS Bestwinka 3 : 3 KS Międzyrzecze
  2017-11-19  13:00 KS Bystra 1 : 3 Soła Kobiernice

14. Kolejka 2018-03-31  13:00 LKS Mazańcowice 1 : 9 KS Międzyrzecze
  2018-03-31  13:00 Beskid Godziszka 1 : 1 Sokół Hecznarowice
  2018-03-31  13:00 Soła Kobiernice 0 : 1 Pionier Pisarzowice
  2018-03-31  13:00 KS Bestwinka 2 : 0 KS Bystra
  2018-03-31  13:00 Sokół Buczkowice 3 : 3 Przełom Kaniów
  2018-03-31  16:00 MRKS Czechowice-Dz. 0 : 5 BTS Rekord II Bielsko-Biała

15. Kolejka 2018-04-07  16:00 Sokół Buczkowice 1 : 1 Soła Kobiernice
  2018-04-07  16:00 Przełom Kaniów 2 : 2 KS Bestwinka
  2018-04-07  16:00 Zapora Wapienica 8 : 0 LKS Mazańcowice
  2018-04-07  16:00 KS Międzyrzecze 2 : 0 MRKS Czechowice-Dz.
  2018-04-07  16:00 KS Bystra 4 : 0 Beskid Godziszka
  2018-04-08  16:00 BTS Rekord II Bielsko-Biała 2 : 0 Pionier Pisarzowice

16. Kolejka 2018-04-14  16:00 MRKS Czechowice-Dz. 3 : 0 Zapora Wapienica
  2018-04-14  16:00 Beskid Godziszka 0 : 2 Przełom Kaniów
  2018-04-14  16:00 LKS Mazańcowice 2 : 3 Sokół Hecznarowice
  2018-04-14  16:00 Pionier Pisarzowice 2 : 0 KS Międzyrzecze
  2018-04-14  16:00 KS Bestwinka 5 : 1 Sokół Buczkowice
  2018-04-15  13:30 BTS Rekord II Bielsko-Biała 4 : 0 Soła Kobiernice

17. Kolejka 2018-04-21  16:00 Sokół Buczkowice 1 : 1 Beskid Godziszka
  2018-04-21  16:00 KS Międzyrzecze 2 : 4 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2018-04-21  16:00 Sokół Hecznarowice 1 : 2 MRKS Czechowice-Dz.
  2018-04-21  16:00 KS Bestwinka 2 : 0 Soła Kobiernice
  2018-04-21  16:00 Zapora Wapienica 3 : 2 Pionier Pisarzowice
  2018-04-21  16:00 KS Bystra 7 : 2 LKS Mazańcowice

18. Kolejka 2018-04-28  16:00 Beskid Godziszka 0 : 4 KS Bestwinka
  2018-04-28  16:00 Soła Kobiernice 2 : 0 KS Międzyrzecze
  2018-04-28  16:00 LKS Mazańcowice 0 : 6 Przełom Kaniów
  2018-04-28  16:00 Pionier Pisarzowice 5 : 0 Sokół Hecznarowice
  2018-04-28  17:00 BTS Rekord II Bielsko-Biała 10 : 0 Zapora Wapienica
  2018-04-29  14:00 MRKS Czechowice-Dz. 7 : 1 KS Bystra

19. Kolejka 2018-05-03  15:00 KS Bystra 0 : 4 Pionier Pisarzowice
  2018-05-03  15:00 Beskid Godziszka 0 : 3 Soła Kobiernice
  2018-05-03  15:00 Sokół Hecznarowice 0 : 3 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2018-05-03  15:00 Sokół Buczkowice 12 : 0 LKS Mazańcowice
  2018-05-03  15:00 Zapora Wapienica 2 : 3 KS Międzyrzecze
  2018-05-03  15:00 Przełom Kaniów 0 : 4 MRKS Czechowice-Dz.

20. Kolejka 2018-05-05  16:00 Pionier Pisarzowice 0 : 3 Przełom Kaniów
  2018-05-05  16:00 LKS Mazańcowice 0 : 14 KS Bestwinka
  2018-05-05  16:00 MRKS Czechowice-Dz. 1 : 0 Sokół Buczkowice
  2018-05-05  16:00 Soła Kobiernice 4 : 1 Zapora Wapienica
  2018-05-05  16:00 KS Międzyrzecze 1 : 4 Sokół Hecznarowice
  2018-05-05  17:30 BTS Rekord II Bielsko-Biała 3 : 1 KS Bystra

21. Kolejka 2018-05-12  16:00 KS Bystra 1 : 5 KS Międzyrzecze
  2018-05-12  16:00 Beskid Godziszka 6 : 1 LKS Mazańcowice
  2018-05-12  16:00 KS Bestwinka 6 : 2 MRKS Czechowice-Dz.
  2018-05-12  16:00 Sokół Buczkowice 0 : 4 Pionier Pisarzowice
  2018-05-12  16:00 Przełom Kaniów 3 : 2 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2018-05-12  16:00 Sokół Hecznarowice 1 : 0 Zapora Wapienica

22. Kolejka 2018-05-19  13:00 MRKS Czechowice-Dz. 5 : 1 Beskid Godziszka
  2018-05-19  16:00 KS Międzyrzecze 1 : 2 Przełom Kaniów
  2018-05-19  16:00 Pionier Pisarzowice 1 : 1 KS Bestwinka
  2018-05-19  16:00 Zapora Wapienica 2 : 1 KS Bystra
  2018-05-19  16:00 Soła Kobiernice 0 : 0 Sokół Hecznarowice
  2018-05-20  17:30 BTS Rekord II Bielsko-Biała 8 : 0 Sokół Buczkowice

23. Kolejka 2018-05-26  15:00 KS Bestwinka 2 : 2 BTS Rekord II Bielsko-Biała
  2018-05-26  16:00 Beskid Godziszka 0 : 9 Pionier Pisarzowice
  2018-05-26  16:00 Sokół Buczkowice 0 : 3 KS Międzyrzecze
  2018-05-27  15:00 KS Bystra 0 : 2 Sokół Hecznarowice
  2018-05-27  16:00 LKS Mazańcowice 0 : 13 Soła Kobiernice
  2018-05-27  16:00 Przełom Kaniów 7 : 1 Zapora Wapienica

24. Kolejka 2018-06-02  16:00 Zapora Wapienica 7 : 1 Sokół Buczkowice
  2018-06-02  16:00 LKS Mazańcowice 1 : 16 MRKS Czechowice-Dz.
  2018-06-02  16:00 Sokół Hecznarowice 2 : 4 Przełom Kaniów
  2018-06-02  16:00 KS Międzyrzecze 4 : 2 KS Bestwinka
  2018-06-03  16:00 BTS Rekord II Bielsko-Biała 2 : 0 Beskid Godziszka
  2018-06-06  18:00 KS Bystra 1 : 1 Soła Kobiernice

25. Kolejka 2018-06-06  18:00 Beskid Godziszka 2 : 2 KS Międzyrzecze
  2018-06-09  16:00 Sokół Buczkowice 0 : 0 Sokół Hecznarowice
  2018-06-09  16:00 MRKS Czechowice-Dz. 4 : 0 Soła Kobiernice
  2018-06-09  16:00 LKS Mazańcowice 0 : 4 Pionier Pisarzowice
  2018-06-10  16:00 KS Bestwinka 6 : 0 Zapora Wapienica
  2018-06-10  16:00 Przełom Kaniów 1 : 0 KS Bystra

26. Kolejka 2018-06-15  17:30 BTS Rekord II Bielsko-Biała 23 : 0 LKS Mazańcowice
  2018-06-16  16:00 KS Bystra 1 : 7 Sokół Buczkowice
  2018-06-16  16:00 Pionier Pisarzowice 1 : 2 MRKS Czechowice-Dz.
  2018-06-16  16:00 Sokół Hecznarowice 0 : 0 KS Bestwinka
  2018-06-16  16:00 Zapora Wapienica 2 : 1 Beskid Godziszka
  2018-06-16  16:00 Soła Kobiernice 2 : 0 Przełom Kaniów