Piłka nożna I Wojewódzka Liga Juniorów A1

LP
DRUŻYNA
MECZE PUNKTY BR + BR -
1 Ruch Chorzów S.A. 30 78 105 11
2 SKS Gwarek Zabrze 30 70 96 27
3 Tyski Sport S.A. 30 68 104 33
4 KS Rozwój Katowice 30 61 67 35
5 BTS Rekord Bielsko-Biała 30 53 72 39
6 Górnik Zabrze S.S.A. 30 53 79 59
7 GKS Gieksa Katowice GKS Gieksa Katowice 30 52 88 41
8 Zagłębie S.A. Sosnowiec Zagłębie S.A. Sosnowiec 30 43 62 71
9 TS Podbeskidzie S.A. 30 40 46 51
10 KS ROW 1964 Rybnik 30 35 59 85
11 KS GTV Stadion Śląski Chorzów 30 33 58 64
12 UKS Ruch Chorzów 30 30 42 72
13 TS Polonia Bytom 30 23 32 88
14 MKP Odra Centrum Wodzisław Śl. MKP Odra Centrum Wodzisław Śl. 30 23 41 103
15 KKS Czarni Sosnowiec 30 16 21 113
16 TS Czarni-Góral Żywiec 30 12 30 110